Rang | Team | Spiele | Siege | Nieder. | Unent. | + | - | Diff. | Punkte | |
1. | Ice - Panthers | 11 | 10 | 0 | 1 | 90 | 20 | +70 | 21 | |
2. | SC Konolfingen | 12 | 9 | 3 | 0 | 83 | 53 | +30 | 18 | |
3. | Fählibrätscher | 11 | 7 | 4 | 0 | 69 | 58 | +11 | 14 | |
4. | HC Ice Wolves | 12 | 5 | 5 | 2 | 54 | 59 | -5 | 12 | |
5. | HC Salvenach - Jeuss | 12 | 4 | 7 | 1 | 41 | 67 | -26 | 9 | |
6. | Capital Grizzlys | 12 | 3 | 7 | 2 | 67 | 77 | -10 | 8 | |
7. | Hockey Team Bäregrabe | 12 | 3 | 8 | 1 | 65 | 82 | -17 | 7 | |
8. | Emme Pikes | 12 | 2 | 9 | 1 | 45 | 98 | -53 | 5 |
03.03.2019 Playoffs Localnet Arena
Burgdorf
10.03.2019 Final
Localnet Arena Burgdorf
17.03.2019 Auf- und Abstiegsspiel Localnet Arena Burgdorf